5G 网络规划与勘察基础
这篇是规划与勘察设计前的名词表。重点记住 DT、MR、RF 参数、站点勘察、仿真评估这些词分别对应网络建设的哪个环节,后面看规划流程时会轻松很多。
板卡型号和维护术语来自当时的课程设备,可能带有厂商和版本差异。
名词汇总
规划与勘察
| 名词 | 定义 |
|---|---|
| DT 测试 | Drive Test,沿规划路线采集无线覆盖和业务性能数据 |
| MR | Measurement Report,终端上报的无线测量数据,可用于网络评估和优化;上报周期由配置与业务状态决定 |
| Massive MIMO | 大规模多输入多输出,通过多天线和波束赋形改善覆盖与容量;课程资料中有时简称为 MM |
| RF | Radio Frequency 射频 |
| PCI | Physical Cell Identifier 物理小区标识,LTE中终端以此区分不同小区的无线信号 |
| PRACH | Physical Random Access Channel 物理随机接入信道 |
| TAC | Tracking Area Code 跟踪区代码,用于寻呼和位置更新 |
| RSRP | Reference Signal Received Power,参考信号接收功率,常用于衡量覆盖强度 |
| SINR | Signal to Interference plus Noise Ratio,信号与干扰加噪声比,反映信号质量 |
| PDCCH | Physical Downlink Control Channel 物理下行控制信道 |
| DCBD | 直流电源分配单元 |
基站开通与调测
| 名词 | 定义 |
|---|---|
| LMT | Local Maintenance Terminal 本地维护终端,调试基站用 |
| 逻辑小区(logic cell) | 与物理小区相区分,把硬件划归软件管理,提高了硬件的灵活性 |
| 长度单位 U | 机架高度单位,1U = 44.45 mm |
| HBPOF | 基带板,负责调制信号及解调制信号的处理,加密解密等、电路控制等 |
| HSCTD(a) | 基带板,负责调制信号及解调制信号的处理,加密解密等、电路控制等 |
| OM参数 | Operation and maintenance 操作维护参数 |
| 扰码 | 用一个伪随机码序列对扩频码进行相乘,对信号进行加密。WCDMA中利用扩频码和扰码来减少多用户之间干扰,通过加扰后将本小区信号改造成对其他小区更像白噪声,目的是使干扰随机化,而加密功能相对来说是次要的 |
| PLMN | Public Land Mobile Network 公共陆地移动网 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 Study-HYK!




